企業(yè)名稱(chēng) | 信用等級(jí) | 信用代碼 | 頒發(fā)日期 |
---|---|---|---|
廣東宏波電力工程有限公司 | AAA | ZGXY-18824389870 | 2024-04-09 |
海南旺順祥業(yè)貿(mào)易有限公司 | AAA | ZGXY-1882047389840 | 2024-04-22 |
武漢來(lái)道建材科技有限公司 | AAA | ZGXY-18831389830 | 2024-04-09 |
江西盤(pán)源建筑勞務(wù)有限公司 | AAA | ZGXY-188100389810 | 2024-04-14 |
河北順達(dá)砂輪制造有限公司 | AAA | ZGXY-1882059389640 | 2024-06-21 |
北京惠企云科技有限公司 | AAA | ZGXY-18833389630 | 2024-04-07 |
四川峰識(shí)科技有限公司 | AAA | ZGXY-18824389600 | 2024-04-07 |
保定市北星自動(dòng)化科技有限公司 | AAA | ZGXY-188149389570 | 2024-05-24 |
成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于印發(fā)《成都市建筑施工總承包企業(yè)和監(jiān)理企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)管理辦法(2022版)》的通知各有關(guān)單位: 為進(jìn)一步建立并完善建筑市場(chǎng)信用監(jiān)管體系及工程質(zhì)量安全保障體系,規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序,努力推...